Позвоните нам: 8 (391) 2-111-747 или 8-913-555-88-82 ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
| Код услуги | Виды работ | Цена |
| 1.0 | Фотоотбеливание зубов | 15000.00 |
| 1.1 | Консультация врача стоматолога | 500.00 |
| 1.2 | Анестезия | 500.00 |
| 1.3 | Наложение девитализирующей пасты+временная пломба | 600.00 |
| 1.4 | Снятие пломбы | 500.00 |
| 1.5 | Извлечение инородного тела из канала | 1000.00 |
| 1.6 | Трепанация коронки зуба | 500.00 |
| 1.7 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала | 750.00 |
| 1.8 | Наложение лечебной повязки (пульпосептин,форфенан, крезофен) | 750.00 |
| 1.9 | Извлечение штифта из корневого канала | 1000.00 |
| 1.10 | Постановка фотокомпозитной пломбы на депульпированный зуб | 3500.00 |
| 1.11 | Выдача справки | 500.00 |
| 1.12 | Установка скайса (страз Сваровски) | 2500.00 |
| 1.13 | Временная пломба (Clip) | 250.00 |
| 1.14 | Наложение изолирующей или лечебной прокладки | 750.00 |
| 1.15 | Апекслокация (Rh) | 400.00 |
| 1.16 | Шлифовка, полировка пломбы | 300.00 |
| 1.17 | Ламинирование | 6000.00 |
| 1.18 | Реставрация коронки зуба | 5000.00 |
| 1.19 | Установка стекловолоконного или титанового штифта | 1200.00 |
| 1.20 | Внутрикоронковое отбеливание одного зуба (1 прием) | 1000.00 |
| 1.21 | Лечебная прокладка SDR | 1000.00 |
| 1.22 | Инструментальная обработка одного корневого канала эндомотором | 1200.00 |
| 1.23 | Использование Раббердама | 600.00 |
| 1.24 | Использование Оптрогейта | 500.00 |
| 1.25 | Силиконовый ключ | 500.00 |
| 1.26 | Чтение рентгенограммы | 0.00 |
| 1.27 | Build-up (билдап) восстановление зуба под эндодонтическое лечение | 1500.00 |
| 1.28 | Препарирование кариеса песком | 3500.00 |
| 1.29 | Рестоврация коронки зуба более 1/2 | 6000.00 |
| 2. Лечение кариеса | ||
| 2.1 | Лечение среднего кариеса хим. пломба | 2500.00 |
| 2.2 | Лечение среднего кариеса пломба фотополимер | 3500.00 |
| 2.3 | Лечение глубокого кариеса хим. пломба | 3500.00 |
| 2.4 | Лечение глубокого кариеса пломба фотополимер | 5000.00 |
| 3. Пломбирование одного канала | ||
| 3.1 | Пломбирование одного канала эндометазоном, кортисомолом | 1200.00 |
| 3.2 | Пломбирование одного канала латеральная конденсация гуттаперчей | 1500.00 |
| 4. Распломбировка корневого канала, запломбированного | ||
| 4.1 | Распломбировка одного канала, запломбированного эндометазоном, кортисомолом | 1100.00 |
| 4.2 | Распломбировка одного канала, запломбированного резорцин-формалиновой смесью | 1500.00 |
| 4.3 | Распломбировка одного канала, запломбированного цементом | 2000.00 |
| 5. Пародонтологический приём | ||
| 5.1 | Кюретаж и медобработка десневого кармана | 1000.00 |
| 5.2 | Пародонтальная повязка | 1000.00 |
| 5.3 | Снятие камня (1 зуб) | 200.00 |
| 5.4 | Профилактическая чистка зубов | 3500.00 |
| 5.5 | Лечение гиперчувствительности эмали одного зуба | 250.00 |
| 5.6 | Избирательной пришлифовывание 1 зуб | 250.00 |
| 5.7 | Временное шинирование в области одного зуба | 1500.00 |
| 5.8 | Коррекция десны (коагуляция) 1 ед | 600.00 |
| 5.9 | Обучение гигиене полости рта | 500.00 |
| 5.10 | Инъекция при заболеваниях пародонта | 500.00 |
| 5.11 | Глубокое фторирование, снятие гиперестезии 1 зуба | 250.00 |
| 5.12 | Чистка зубов Air-flow | 3500.00 |
| 5.13 | Реминерализующая терапия 1 сеанс | 1500.00 |
| 6. Ортопедический приём | ||
| 6.1 | Металлокерамическая коронка, зуб (1 ед) | 12000.00 |
| 6.2 | Металлическая вкладка | 3500.00 |
| 6.3 | Металлическая вкладка разборная | 4000.00 |
| 6.4 | Металлопластмассовая коронка, зуб (1 ед) | 6500.00 |
| 6.5 | Пластмассовая коронка, зуб (1 ед) | 2500.00 |
| 6.6 | Пластмассовая (импортная) коронка, зуб (1 ед) | 3500.00 |
| 6.7 | Пластмассовая (временная) коронка, зуб (1 ед) | 2000.00 |
| 6.8 | Цельнолитая коронка, зуб (1 ед) | 5000.00 |
| 6.9 | Бюгельный протез с замковыми креплениями | 35000.00 |
| 6.10 | Бюгельный протез на кламмерах | 30000.00 |
| 6.11 | Съемный нейлоновый протез | 30000.00 |
| 6.12 | Съемный пластмассовый протез | 20000.00 |
| 6.13 | Ложка индивидуальная | 2500.00 |
| 6.14 | Диагностическая модель | 500.00 |
| 6.15 | Фиксация (унифас) | 400.00 |
| 6.16 | Фиксация коронки, вкладки (СИЦ) | 750.00 |
| 6.17 | Фиксация (цемент двойного отверждения) | 1000.00 |
| 6.18 | Армировка | 4000.00 |
| 6.19 | Снятие коронки | 750.00 |
| 6.20 | Замки бюгельные (рельсовый, кнопочные) - 1 ед | 5000.00 |
| 6.21 | Замок бюгельный МК - 1 ед | 25000.00 |
| 6.22 | Замена втулок замковых бюгельных креплений - 1 ед | 2000.00 |
| 6.23 | Починка перелома базиса, приварка зуба, приварка кламмера | 4000.00 |
| 6.24 | Перебазировка | 3500.00 |
| 6.25 | Снятие оттиска (альгинат) | 500.00 |
| 6.26 | Снятие оттиска (силикон) | 750.00 |
| 6.27 | Снятие оттиска (А-силикон) | 1500.00 |
| 6.28 | Безметалловая прессованная керамика - 1 ед | 21000.00 |
| 6.29 | Керамическая коронка, зуб (цирконий) - 1 ед | 23000.00 |
| 6.30 | Виниры - 1 ед | 25000.00 |
| 6.31 | Кламмер ацеталовый | 4000.00 |
| 6.32 | Извлечение вкладки из корневого канала | 3500.00 |
| 6.33 | Коронка (зуб) металлокерамическая на импланте - 1 ед | 12500.00 |
| 6.34 | Коронка керамическая (цирконий) на импланте 1 ед* | 28000.00 |
| 6.35 | Частичный съемный пластмассовый протез (1-4 зуба) | 10000.00 |
| 6.36 | Частичный съемный нейлоновый протез (1-3 зуба) | 15000.00 |
| 6.37 | Напыление - 1 ед | 500.00 |
| 6.38 | Напыление бюгельного протеза | 2500.00 |
| 6.39 | Металлокерамическая коронка на имплант Дентиум | 20000.00 |
| 6.40 | Металлокерамическая коронка на имплант Штрауманн | 35000.00 |
| 6.41 | Временный абатмент Дентиум | 4000.00 |
| 6.42 | Временная пластмассовая коронка на имплант | 5000.00 |
| 6.43 | Использование мультиюнита | 5000.00 |
| 6.44 | Использование трансфера | 1000.00 |
| 6.45 | Временный абатмент Штрауманн | 5000.00 |
| 6.46 | Индивидуальный абатмент Дентиум (титан) | 10000.00 |
| 6.47 | Индивидуальный абатмент цирконий | 11000.00 |
| 6.48 | Временный титановый абатмент | 3000.00 |
| 6.49 | Искусственная десна (1 ед) | 2000.00 |
| 6.50 | Циркониевая коронка (зуб) на импланте Штрауманн | 40000.00 |
| 6.51 | Коронка (зуб) металлокерамическая на импланте - 1 ед (фрезерованный каркас) | 22000.00 |
| 6.52 | Использование матрицы шаровидного абатмента | 2500.00 |
| 7. Хирургическая стоматология | ||
| 7.0 | Консультация ( чтение КТ ) | 500.00 |
| 7.1 | Удаление зуба простое | 3000.00 |
| 7.2 | Удаление зуба сложное | 4000.00 |
| 7.3 | Удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута* | 5000.00 |
| 7.4 | Резекция верхушки корня* | 5000.00 |
| 7.5 | Резекция верхушки корня (дополнительный корень)* | 2000.00 |
| 7.6 | Вскрытие абсцесса, дренирование, иссечение капюшона | 1500.00 |
| 7.7 | Удаление доброкачественного образования | 6000.00 |
| 7.8 | Закрытый синуслифтинг | 15000.00 |
| 7.9 | Открытый синуслифтинг в области 1-го зуба* | 20000.00 |
| 7.10 | Открытый синуслифтинг в области 2-х и более зубов* | 25000.00 |
| 7.11 | Забор кости | 10000.00 |
| 7.12 | Костная пластика в области 1-го зуба* | 20000.00 |
| 7.13 | Костная пластика в области 2-х и более зубов* | 25000.00 |
| 7.14 | Пересадка небного лоскута | 10000.00 |
| 7.15 | Расщепление альвеолярного отростка в области 1-го зуба* | 10000.00 |
| 7.16 | Расщепление альвеолярного отростка в области 2-х и более зубов* | 15000.00 |
| 7.17 | Кюретаж лунки при альвеолите | 1500.00 |
| 7.18 | Операция имплантация Альфа-био, Мис | 30000.00 |
| 7.19 | Перевязка | 1000.00 |
| 7.20 | Ушивание (викрил) | 1200.00 |
| 7.21 | Установка формирователя* | 5000.00 |
| 7.22 | Установка винта для фиксации или ортодонтического | 4000.00 |
| 7.23 | НТР одновременно с имплантацией и синуслифтингом | 5000.00 |
| 7.24 | НТР в области одного зуба | 12000.00 |
| 7.25 | НТР в области 2-х и более зубов | 17000.00 |
| 7.26 | Удаление временного зуба | 1000.00 |
| 7.27 | Использование аллокости (1 ед) | 10000.00 |
| 7.28 | Удаление имплантата | 7000.00 |
| 7.29 | Операция имплантация Дентиум | 30000.00 |
| 7.30 | Операция имплантация Штрауманн | 50000.00 |
| 7.31 | Удаление ретинированного зуба | 9000.00 |
| 7.32 | Использование одноразовой системы для физиодиспенсера | 1600.00 |
| 7.33 | Шинирование при переломах челюстей | 10000.00 |
| 7.34 | Гайморотомия | 20000.00 |
| 7.35 | Коррекция десны | 3000.00 |
| 7.36 | Гингивопластика | 1500.00 |
| 7.37 | Вестибулопластика по Кларку | 6000.00 |
| 7.38 | Пересадка ДСТ с неба | 6000.00 |
| 7.39 | Пересадка СЭСТ с неба и бугра верхней челюсти | 7000.00 |
| 7.40 | Пластика ороантральногосообщения | 8000.00 |
| 7.41 | Использование Parasorb, конус Resorba | 1500.00 |
| 7.42 | Использование материала Биоос | 20000.00 |
| 7.43 | Использование винта, пина для фиксации (1 ед) | 3000.00 |
| 7.44 | Использование материала Osteon | 14000.00 |
| 7.45 | Использование мембраны Collagen, Jasson | 12000.00 |
| 7.46 | Использование мембраны Биогайд | 16500.00 |
| 7.47 | Снятие швов | 500.00 |
| 7.48 | Удаление отломка зуба | 1000.00 |
| 7.49 | Установка мультиюнита | 10000.00 |
| 7.50 | Использование хирургического слюноотсоса | 250.00 |
| 7.51 | Гистологоическое исследование | 3500.00 |
| 7.52 | Удаление камня слюнной железы | 5000.00 |
| 7.53 | Френулотомия | 2500.00 |
| 7.54 | Френулэктомия | 3500.00 |
| 7.55 | Коррекция уздечки | 7500.00 |
| 7.56 | Артроцентез | 6000.00 |
| 7.57 | Использование материала Остеон | 14000.00 |
| 7.58 | Операция имплантация Lenmiriot | 20000.00 |
| 7.59 | Использование навигационного набора | 4000.00 |
| 7.60 | Шаблон хирургический навигационный | 6000.00 |
*- Цена указана без стоимости расходных материалов (костнозамещающий материал, мембраны, имплантаты, абатменты и т.д.) На указанные расходные материалы предоставляется накладная фирмы-поставщика
.